Descripción de Producto


1) El ahorro de espacio de la apariencia compacta
2) la parte roscada está cubierto con sellador y el M3/rosca M5 está conectada con una junta de sellado para evitar las fugas de aire a través de la porción de rosca de conexión
3) Gris y azul son opcionales para el botón de liberación
| El rango de presión de funcionamiento | 0-1.0Mpa |
| La presión negativa | -750mm Hg ( 10 Torr ). |
| Presión de prueba | 1.5Mpa |
| La temperatura ambiente y la temperatura del líquido | -20~70 |
| Tubos aplicable | Nylon suave o de poliuretano |
| El color | Gris / Negro |
| El tema | Material |
| Suelte el botón | POM |
| Guide | El aluminio Aloy |
| La Junta de primavera | Acero inoxidable |
| Chuck | POM |
| La JUNTA TÓRICA | NBR |
| Cuerpo | El latón |




