Descripción de Producto
Cisterna de GAS GAS, tanque de almacenamiento de gas de gas licuado de petróleo, tanque de gasolina, tanques de almacenamiento de gas
, Tanque de almacenamiento de GLP a granel, los tanques de almacenamiento de GLP/Propano, tanque de propano, tanque de propano,
depósito de presión de gas, utilizan el transporte de almacenamiento de GLP. La capacidad es de 50000Litros -2000000litros

Cisterna de Gas Licuado de Petróleo 20000litros bullet tanques de gas Gas
, Tanque de almacenamiento de GLP a granel, los tanques de almacenamiento de GLP/Propano, tanque de propano, tanque de propano,
depósito de presión de gas, utilizan el transporte de almacenamiento de GLP. La capacidad es de 50000Litros -2000000litros

Cisterna de Gas Licuado de Petróleo 20000litros bullet tanques de gas Gas
| 7.98T(20M3) Tanque de almacenamiento de gas | ||||
| Gas de llenado | Glp (propano) | |||
| La gravedad específica de diseño | 0, 42 kg/L | |||
| La capacidad | 20M3 | |||
| Dimensiones externas (longitud x anchura x altura) | 6154*2124*2714mm | |||
| La dimensión del depósito (longitud*de diámetro) | L6154*D2100mm | |||
| El peso del depósito (nominal) | 5050kg. | |||
| El peso de carga máx. | 7980kg. | |||
| El material del depósito | Q345R | |||
| Diseño de cuerpo del depósito de espesor | 10.88mm | |||
| El espesor de diseño de tapa de cierre | 10.86mm | |||
| La temperatura de diseño | 50 0C | |||
| La temperatura de trabajo | -20~50 0C | |||
| Subsidio a la corrosión | 1, 0 mm | |||
| Presión de diseño | 1, 77MPa | |||
| Presión de prueba hidráulica | 2, 22 MPa | |||
| La presión de prueba de fugas | 1, 77MPa | |||
| Tipo de tratamiento de calor | Totalmente deshacerse del estrés | |||
| Especificación de las piezas principales | ||||
| Medidor de nivel de líquido | Tipo | UZFAL-2.5FM | ||
| El modelo | Indicador de nivel magnético | |||
| Presión nominal | PN2.5Mpa | |||
| Rango de agrimensura | 50~2300mm | |||
| Precision | 2.5Grade | |||
| Válvula de seguridad | Tipo | A42F-2.5-80 | ||
| El modelo | Elevación completa interior | |||
| Presión nominal | PN2.5 MPa | |||
| Diámetro nominal | DN 80 mm | |||
| La presión de apertura | 1.68-1.76MPa | |||
| La presión de cierre | 1.51~1.59MPa | |||
| La presión de apertura completa | < 2.12 MPa | |||
| Dispositivo de carga y descarga | El modelo | Conexión rápida | ||
| Diámetro nominal | Fase de gases de admisión | DN50mm | ||
| Fase de gas de salida | DN50mm | |||
| Fase de salida de drenaje | DN50mm | |||
| La fase líquida de admisión | DN50mm | |||
| Fase outletLiquid | DN50mm | |||
| Medidor de presión | YN-100T | |||
| El medidor de temperatura | WTQ-280 | |||








