Información Básica
- No. de Modelo: M & PG series
- Proceso de dar un título : CCC , ISO , CE
- Tratamiento de superficies : Galvanoplastia
- Clasificación IP : IP68
- Material : Latón
- Escribe : Cabeza Recta
Información Adicional.
- Trademark: JIXIANG
- Packing: 100/50 PCS Per Bag
- Origin: Zhengjiang Province, Cn
- HS Code: 33039649
- Production Capacity: 30000 PCS / Week
Descripción de Producto
Conector de la manguera de latón
Rosca métrica | ||||||||
Código de producto | Φ(mm) | Subproceso (mm) | Se adapta al tamaño de tubo | ΦB(mm) | C (mm) | D (mm) | SW1 | SW2 |
JX-M10-BH | 6.5 | M10*1.0 | AD10 | 19 | 10 | 31 | 15 | 17 |
JX-M12-BH | 9 | M12*1.5 | AD14 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 |
JX-M16-BH | 12.5 | M16*1.5 | AD17 | 27 | 10 | 33 | 23 | 25 |
JX-M20-BH | 16 | M20*1.5 | AD21 | 31 | 10 | 33 | 27 | 29 |
JX-M25-BH | 21 | M25*1.5 | AD27 | 39 | 11 | 41 | 34 | 36 |
JX-M32-10-BH | 27.5 | M32*1.5 | AD36 | 48 | 13 | 43 | 43 | 45 |
JX-M40-12-BH | 35.5 | M40*1.5 | AD45 | 57 | 13 | 43 | 52 | 54 |
JX-M50-14-BH | 45.5 | M50*1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
JX-M63-14-BH | 49 | M63*1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
Rosca PG | ||||||||
Código de producto | Φ(mm) | Subproceso (mm) | Se adapta al tamaño de tubo | ΦB(mm) | C (mm) | D (mm) | SW1 | SW2 |
JX-PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
JX-PG9-BH | 10 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
JX-PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
JX-PG13.5-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
JX-PG16-BH | 16 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
JX-PG21-BH | 21 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
JX-PG29-BH | 29 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
JX-PG36-BH | 38 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
JX-PG48-BH | 49 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
Lo que hacemos:
Ámbito de aplicación
Cada pequeña unidad juega un papel muy importante
Bienvenido a enviar consulta a nosotros..(Ofrecemos servicio de personalización)
Tipo de Producto
»
»
»