Descripción de Producto


La lista de precios
| Codo SILIONE ID80 de 5mm de pared de 45 telas 4 150x150 | |||||
| 10 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $1.40 |
| 12 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $1.40 |
| 16 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $1.6 |
| 18 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $1.8 |
| 20 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $2 |
| 22 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $2 |
| 25 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $2.2 |
| 28 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150X150 | $2.2 |
| 30 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $2.4 |
| 32 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $2.4 |
| 35 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150X150 | $2.6 |
| 38 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $2.6 |
| 40 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $2.6 |
| 45 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 150x150 | $2.6 |
| 50.8 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 150x150 | $3.2. |
| 55 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 150x150 | $3.4 |
| 57 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 150x150 | $3.6 |
| 60 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 150x150 | $3.7 |
| 70 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 150x150 | $4.3. |
| 76 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 150x150 | $4.4. |
| 80 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 150x150 | $4.8 |
| 89 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5.5 | 5 | 150x150 | $5.7 |
| 102 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5.5 | 5 | 150X150 | $7 |
| 22 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 100X100 | $1.5 |
| 25 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 100X100 | $1.6 |
| 30 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 100X100 | $1.6 |
| 32 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 100x100 | $1.7 |
| 38 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 100x100 | $2.34 |
| 50.8 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 100x100 | $2.4 |
| 55 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 100x100 | $2.76 |
| 60 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 100x100 | $2.5 |
| 64 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 100x100 | $3.2. |
| 70 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 100x100 | $3.5 |
| 76 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 100x100 | $3.1. |
| 28 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 127x127 | $1.8 |
| 63 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 127X127 | $4.2. |
| 50.8 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 250x250 | $5.2 |
| 60 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 250x250 | $6.2 |
| 80 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 5 | 4 | 250x250 | $8.1. |
| 40 | 45/90 el codo de tubo flexible de silicona | 4.5 | 3 | 300x300. | $5.5 |
Propiedades: | La luz, eláStico, menos resistente a la presióN y con buena capacidad de adaptacióN. |
T:De trabajo | 20ºC ~ 260ºC |
Material: | La silicona |


Productos relacionados
Tenemos toda la serie de SAE y habitaciones estáNdar, incluyendo:
Trenzado de alambre:SAE R1/DIN EN 1SN, SAE R2/DIN EN 2SN, SAE SAE R16, R17
Espiral de alambre:SAE R9, R12, R13, DIN EN 4SP, DIN EN 4SH
Trenzado textil:SAE SAE R3, R6, SAE 5
TermopláStico:SAE SAE R7, R8
Manguera industriales
La manguera de aire--WP 20 bar/300 PSI, BP 60 bar/ 900 PSI.50-100m por rollo.
La manguera de agua--WP 20 bar/300 PSI, BP 60 bar/ 900 PSI.50-100m por rollo.
La manguera de succióN - manguera de succióN de agua, agua manguera de descarga, la manguera de aspiracióN de aceite, aceite de manguera de descarga.
Manguera de chorro de arena--tubo de alta resistencia a la abrasióN.
Manguito de soldadura--tubo de oxíGeno, acetileno, el propano manguera flexible, manguera doble
Tubo de PVC
Acero de PVC reforzado para manguera de succióN de agua y de transmitir.
Manguito reforzado con fibra de PVC para uso alimentario líQuido.
Manguera de succióN de la héLice de PVC--espiral de pláStico reforzado.
Manguera de PVC -- para el hogar y la agricultura de uso.
Manguera de PVC Layflat--Industria y Agricultura Riego riego.
Los RACORES
El protector de manguera
Tubo flexible de silicona
La manguera del radiador
Si cualquier necesidad o preguntas, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.
Es máS que feliz de estar en su servicio.
FAQ ( Preguntas MáS Frecuentes)
1.Es una muestra disponible?Voy a Pagar por la muestra o la entrega?
Muestras gratis y entrega gratuita.
2.¿CuáNto tiempo recibiré Mi pedido?
El tiempo de produccióN en general para 1x20 metros contenedor es de 10 a 15 díAs, de 1x40 contenedor pies 20-25 díAs.
3.¿CóMo ser embaladas en mi pedido?
Todas las mangueras se envasa por 2 Capas de pelíCula de PVC, es tranparent interior, exterior en color y grosor.(El color puede pedirse como cliente como).Embalaje especial como el tambor y palets.Apenas se envasa por 3 Capas, cartóN, PVC bolsa y a continuacióN, el palet.
4.¿QuéDebo Hacer si encuentro el Problema de calidad en el uso?
12 meses Garentee de calidad para todos nuestros productos.Ofrecemos la sustitucióN de cualquier mal causado por razones de no-humanos.
5.Es posible visitar su fáBrica?
Damos una calurosa bienvenida a visitar nuestra fáBrica en su momento.
Goma de aumento de QINGDAO CO.,LTD.
DireccióN:Room 718, N°658 Jinggangshan Road, E&T dvp zona, Qingdao, China
Si usted tiene cualquier interéS sobre nuestro producto, póNgase en contacto con nosotros.