Descripción de Producto
Aplicaciones:
Es ampliamente aplicada para la aviación, marine,el petróleo , petroquímica, la metalurgia,electricidad,papermaking,ingeniería ambiental de productos farmacéuticos, alimentos, la fabricación de maquinaria,industrias. Se trata de un material de sellado ideal para los diferentes tipos de bridas y contenedores.
Ventajas:
1. Fácil de instalar, puede ser útil incluso en una cara vertical de la brida.
2. Evitar el despilfarro, se puede cortar en cualquier momento y lugar
3. Conveniente para el desmontaje, garantizar la calidad de la construcción y mantenimiento de guardar el costo.
4. Rasgo de suavidad, puede ser la junta de excelente superficie rugosa.
| Longitud(mm)*width(mm) | Grosor | |
| Valor nominal | La tolerancia | |
| 150*150 | 1.0-30 | ±0,30- 0,50± |
| 250*250 | 1.5-30 | ±0,30- 0,50± |
| 300*300 | 1.5-30 | ±0,30- 0,50± |
| 450*450 | 1.5-30 | ±0,30- 0,50± |
| 600*600 | 2-30 | ±0,30- 0,50± |
| 800*800 | 3-30 | ±0,30- 0,50± |
| 1000*1000 | 3-30 | ±0,30- 0,50± |
| 1200*1200 | 3-30 | ±0,30- 0,50± |
| 1000*2000 | 5-35 | ±0,30- 0,50± |
| 1500*1500 | 5-30 | ±0,30- 0,50± |
| 1800*1800 | De entre 8-30 | ±0,30- 0,50± |
| 2000*2000 | De entre 8-30 | ±0,30- 0,50± |
| El tema | Unidad | Index | |
| Densidad aparente. | G/cm3 | 2.10-2.30 | |
| Fuerza tensil ≥ | MPa | 15.0 | |
| La tasa de elongación en el recreo ≥ | % | 150 | |
| Rigidez dieléctrica ≥ | KV/mm | 10 |



