Descripción de Producto



Características
| 1. | Una instalación rápida, sencilla y flexible, de ahorro de espacio |
| 2. | La conexión del tubo viene en una amplia variedad de modelos para satisfacer todas sus necesidades en la tubería neumática |
| 3. | Incluso después de la instalación, la dirección de la tubería puede ser cambiado libremente |
| 4. | El anillo de liberación adopta el diseño de la elipse para hacerla más cómoda y ahorro de mano de obra para la desconexión |
| 5. | Todas las roscas del tubo cónico ya están cubiertos con Teflón con el rendimiento de la junta fina. |
| 6. | Todos los racores están equipados con el interior de orificios hexagonales. Es fácil para que puedan ser montadas en espacios estrechos |
| Nombre | El tema | Nombre | El tema |
| Conector macho | PC | Recta de la unión | PU |
| Recto macho hexagonal ronda | POC | Unión en T | PE |
| Codo macho | PL | Europea Y. | PY |
| Codo hembra | PLF | Codo de la Unión Europea | PV |
| El conector del tabique | PLM | Reducir directamente | PG |
| Unión de tabique | PMM. | En el reductor de nervadura | La PGJ |
| Triple de la rama masculina | PK | El tapón del tubo | PP |
| Triple reductor de la rama masculina | PKG | Conector macho de unión en T | PB |
1) El ahorro de espacio de la apariencia compacta
2) la parte roscada está cubierto con sellador y el M3/rosca M5 está conectada con una junta de sellado para evitar las fugas de aire a través de la porción de rosca de conexión
3) Gris y azul son opcionales para el botón de liberación
| El rango de presión de funcionamiento | 0-1.0Mpa |
| La presión negativa | -750mm Hg ( 10 Torr ). |
| Presión de prueba | 1.5Mpa |
| La temperatura ambiente y la temperatura del líquido | -20~70 |
| Tubos aplicable | Nylon suave o de poliuretano |
| El color | Gris / Negro |
| El tema | Material |
| Suelte el botón | POM |
| Guide | El aluminio Aloy |
| La Junta de primavera | Acero inoxidable |
| Chuck | POM |
| La JUNTA TÓRICA | NBR |
| Cuerpo | El latón |




