Información Básica
- Molecular Cadena Principal : Polímero de Elemento Orgánico
- Color : Blanco
- Resina sintética : Resina de Furano
- Resina natural : Colofonia
- Característica : Resina Termoplástica
Información Adicional.
- Trademark: Tengtuo
- Packing: 25kg Bag
- Standard: MFR 1-100
- Origin: China
- HS Code: 3904610000
- Production Capacity: 1500ton/Month
Descripción de Producto
Polvo fino, PTFE
| La propiedad | Método de ensayo | Unidad | El valor típico | |
| El tamaño de partículas, Promedio del diámetro | La norma ASTM D4894 | Μm | 38 | |
| La gravedad específica estándar | La norma ASTM D4894 | 2.16 | ||
| La densidad aparente | La norma ASTM D4894 | G/L | 460. | |
| Fuerza tensil1 | La norma ASTM D4894 | Psi (MPa) | 7000 (48.3) | |
| Alargamiento de rotura | La norma ASTM D4894 | % | 375 | |
| Pico de fusión | ||||
| Primera | La norma ASTM D4894 | °C (°F). | 344±10 (651 ± 10) | |
| Segundo | La norma ASTM D4894 | °C (°F). | 327 ± 10 (621 ± 10) | |
| Índice de inestabilidad térmica | La norma ASTM D4894 | 3 | ||
| El contenido de agua | La norma ASTM D4894 | % | < 0.04 | |
Envase: 25KG TAMBOR
Tipo de Producto
»
»
»