Información Básica
- No. de Modelo: CBX hot gas bypass expansion valve
Información Adicional.
- Trademark: STF
- Packing: Expoprt Carton
- Standard: Rosh
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 10
Descripción de Producto
CBX gas caliente de la válvula de derivación de
las características generales
La CBX alta-válvula de derivación es un tipo de componente de ajuste de carga para el sistema de refrigeración con compresor no ajustable.
La CBX alta-válvula de derivación puede ser utilizado como válvula de expansión automática bajo presión fija para mantener la presión de evaporación fijo (temperatura).
La CBX alta-válvula de derivación es capaz de mantener la mínima presión de evaporación.
ODF conectando.
Adecuado para los HCFC y HFC.
Presión máxima de trabajo: 28 bar.
El modelo | Capacidad nominal (kw). | Tamaño de conexión | ||||
R134A. | R22 | R407c | R404A/507 | R410A. | ||
CBX-01 | 1 | 2.2 | 2.1. | 1.4 | 3 | Entrada de la ODF:φ8:salida de φ12 |
CBX-02 | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 4.4. | |
CBX-03 | 2.64 | 4.8 | 4.3. | 3.5 | 6 | |
CBX-04 | 3.2. | 5.9 | 5.3 | 4.3. | 7.4 | |
CBX-05 | 3.8 | 7 | 6.2 | 5.1. | 8.8 | |
CBX-06 | 4.4. | 8 | 7.8 | 5.8 | 10 | |
CBX-07 | 5.5 | 9.7 | 8.8 | 7.1. | 12 | |
CBX-08 | 6.6 | 12 | 10.8 | 9.6 | 14.5 | |
CBX-09 | 7.9 | 14.4. | 12.9 | 11,52 | 17.6 | |
CBX6-01 | 10,56 | 17.6 | 17.6 | 12.32 | 26.4 | La Entrada: Salida de 3/8,1/2:5/8,3/4,7/8 |
CBX6-02 | 12.32 | 21.12 | 21.12 | 14.08 | 35.2 | |
CBX6-03 | 17.6 | 24.64 | 24.64 | 15,84 | 38.72 | |
CBX6-04 | 21.12 | 28.16 | 28.16 | 19.36 | 45.76 |
Tipo de Producto
»
»
»